|
Product |
Trade Name | Component | Whiteness | pH | cc/g | D50 (µm) |
Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SiO2) | SiO2 | Fe2O3 | L.O.I | |||||||
| SILICA | Min-u-sil#5 | 99.25 | 0.1 | 0.1 | 94 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| QZ Silica SQ-H18 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 95 | 7.0 | 0.92 | 18.0 | |||
| WG200 | 99.5 | 0.5 | 0.1 | 93 | 7.0 | 1.2 | 8.0 | |||
| Diatomaceous earth | R-F | 89.2 | 1.3 | 0.2 | 92 | 10.0 | 2.6 | 9.5 | ||
| (SiO2CaO) | SiO2 | CaO | L.O.I | |||||||
| WOLLASTONITE | VM-8N | 48.6 | 47.6 | 1.3 | 94.0 | 10.5 | 0.8 | 11.0 | ||
| NYAD 325 | 49.2 | 48.5 | 1.5 | 95.0 | 10.0 | 0.8 | 12.0 | |||
| (SiO2・MgO) | SiO2 | MgO | L.O.I | |||||||
| TALC | MW HS-T | 63.0 | 32.0 | 5.2 | 95.0 | 9.3 | 2.4 | 2.7 | ||
| MICRON WHITE #5000S | 61.0 | 32.0 | 5.9 | 95.5 | 9.5 | 2.2 | 2.8 | |||
| MICRON WHITE #5000A | 58.0 | 32.0 | 9.5 | 95.0 | 9.5 | 1.7 | 4.1 | |||
| TALCAN PAWDER PK-C | 62.0 | 31.0 | 5.0 | 94.3 | 9.5 | 1.3 | 11.0 | |||
| TALCAN PAWDER PK-S | 60.0 | 31.0 | 8.0 | 92.5 | 9.6 | 1.2 | 9.0 | |||
| LOW TALC T | 60.0 | 31.0 | 6.2 | 94.0 | 9.6 | 1.0 | 10.0 | |||
| TALCAN HAYASHI | 62.0 | 31.0 | 6.15 | 95.0 | 9.3 | 1.2 | 11.0 | |||
| DENSIFIED TALC | UPN HS-T 0.5 | 63.0 | 32.0 | 5.17 | 95.0 | 9.3 | 1.0 | 2.7 | ||
| ULTRA FINE | MICELTONE | 61.0 | 32.0 | 5.88 | 95.0 | 9.5 | 3.2 | 1.4 | ||
| SEPIOLITE | MS-2-2 | 42.5 | 19.7 | CaO 12.3 |
25.1 | 85 | 9.5 | 16.6 | 5 | |
| (SiO2・Al2O3・MgO) | SiO2 | Al2O3 | MgO | L.O.I | ||||||
| ATTAPULGITE | ATTAGEL #50 | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 24 | Light cream |
8.5 | 2.8 | 0.1 | |
| MICROSORV 300 LVM | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 12 | Cream | 8.5 | 2.0 | 10.0 | adsorptive | |
| MICROSORV 300 RVM | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 18 | Light Cream |
8.5 | 2.0 | 10.0 | ||
| MICROSORV 200 LVM | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 12 | Cream | 8.5 | 2.0 | 15.0 | ||
|
Product |
Trade Name | Component | Whiteness | pH | cc/g | D50 (µm) |
Remarks | |||
| (SiO2・Al2O3) | SiO2 | Al2O3 | L.O.I | |||||||
| KAOLIN | ASP-200 | 45.2 | 38.8 | 13.8 | 88 | 4.0 | 2.5 | 0.4 | ||
| ASP-400P | 45.2 | 38.8 | 13.8 | 80 | 4.0 | 2.0 | 4.8 | |||
| ASP-600 | 45.2 | 38.8 | 13.8 | 85 | 4.0 | 2.2 | 0.6 | |||
| CALCINED | SATINTONE W | 52.3 | 44.6 | 0.5 | 90 | 5.5 | 2.5 | 1.4 | ||
| SATINTONE SP-33 | 52.0 | 44.6 | 0.7 | 85 | 5.5 | 2.2 | 1.4 | |||
| CALCINED SURFACE MODIFIED |
TRANSLINK #37 | 52.3 | 44.6 | 0.3 | 90 | 9.0 | 2.5 | 1.4 | ||
| TRANSLINK #445 | 52.3 | 44.6 | 0.3 | 90 | 9.0 | 2.5 | 1.4 | |||
| KAOLIN CLAY | CLAY #10 | 76.5 | 18.2 | 3.2 | 93 | 4.5 | 0.5 | 8.6 | ||
| CLAY | B CLAY | 90.0 | 5.0 |
2.0 | 70 | 5.5 | 0.6 | 7.0 | ||
| ORGANIC BENTNITE | S-BEN | 51.3 | 13.4 | 30.2 | 75 | 7.0 | 0.3 | 0.2 | ||
| BENTONITE | BEN-GEL | 67.3 | 18.2 | 6.0 | 55 | 10.0 | 0.4 | 2.0 | ||
| MICA | WG-325 | 44.6 | 33.5 | 4.7 | 86 | 8.0 | 4.4 | 9.0 | ||
| MC-40 | 47.0 | 33.0 | 2.5 | 77 | 7.0 | 3.2 | 40.0 | |||
| CERAMIC BALLOON | E-SPHERES | 59.7 | 38.3 | 0.3 | White powder | 6-8 | 2.4-4 | 80 | ||
| PERLITE | ROKA-HELP #439 | 72.7 | 16.5 | - | - | 7.8 | 0.1 | 12.2 | ||
| (CaCO3) | CaCO3 | Fe2O3 | L.O.I | |||||||
| LIGHT
CALCIUM CARBONATE |
LIGHT CALCIUM CARBONATE |
98.8 | - | 97.5 | 10.3 | 1.8 | 1.0-2.5 | |||
| HEAVY
CALCIUM CARBONATE |
ACE #25 | 99.0 | 0.01 | 43.3 | 94 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | ||
| KS-1200RS | 99.0 | 0.01 | 43.3 | 96 | 9.0 | 2.2 | 1.8 | |||
| E #200 | 99.0 | 0.01 | 43.3 | 95 | 9.0 | 2.1 | 1.8 | |||
| SURFACE MODIFIED | SST-40 | 99.0 | 0.01 | 45.0 | 96 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | ||
| FOOD ADDITIVES | ARAGEN | 99.0 | 0.002 | 43.3 | 96 | 9.0 | 2.2 | 2.2 | ||
| (CaO+α, Others) | ||||||||||
| GYPSUM | ANHYDROUS GYPSUM | CaO 41.2 |
SO3 55.0 |
L.O.I. 1.5 |
96.2 | 7.5 | 1.2 | 8.0 | ||
| BARITE | Barium Sulfate Precipitated HF |
BaSO4 98.0 |
98.0 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | ||||
| MAGNESIUM OXIDE | STAR MAG U | MgO 98.2 |
L.O.I. 6.5 |
99.0 | 9.0 | 0.4 | 3.5 | |||
| MAGNESIUM CARBONATE | MAGNESIUM CARBONATE | MgO 42 |
L.O.I. 54.2 |
96 | - | 3.6 | 6 | |||
| ALUMINIUM HYDROXIDE | CW-308 | Al(OH)3 99.8 |
L.O.I. 0.1 |
99.0 | 9.0 | 1.3 | 10.0 | |||
|
Product |
Trade Name | Component | Whiteness | pH | cc/g | D50 (µm) |
Remarks | |||

