硅 石 粉
| WG-200 | WG-1000 | WG-65 | |
|---|---|---|---|
| 平均粒子径 (μ) | 6.00 | ||
| < 1 μ | 13.1 | 79.0 | 24メッシュ パス |
| 1 - 5 μ | 30.7 | 20.6 | |
| 5 - 10 μ | 31.5 | 0.3 | |
| 10 - 20 μ | 22.5 | 0.1 | |
| > 20 μ | 2.2 | ||
| 白色度 | 86.0 | 88.0 | 83.0 |
| 330メッシュ残差 (%) | 0.05 | 0.01 | - |
| 水分 (%) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| pH | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 |
| SiO2 | 99.80 | 99.70 | 99.72 |
| Al2O3 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| MgO | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| CaO | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Fe2O3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Na2O | - | - | - |
| K2O | - | - | - |
| Ig Loss | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
