セピオライト
| 原 料 産 地 | 中 国 産 | ||||
| 種 類 | ミルコンLS | ミルコンSS | ミルコンE | ミルコンMS-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 観 | 長繊維状 |
中繊維状 |
短繊維状 |
短繊維状 |
|
| 化 学 分 析 値 (%) |
SiO2 | 43.6 | 37.8 | 46.2 | 38.4 |
| Al2O3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| Fe2O3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | |
| CaO | 14.5 | 18.7 | 13.6 | 18.9 | |
| MgO | 18.5 | 17.0 | 18.3 | 16.4 | |
| Na2O | Tr. | Tr. | Tr. | Tr. | |
| K2O | 0.1 | 0.1 | Tr. | 0.1 | |
| 強熱減量 | 21.6 | 25.4 | 20.6 | 24.8 | |
| Total | 100.0 | 99.9 | 99.2 | 99.8 | |
| 付着水分 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 粒 度 分 布 (%) 湿式 |
+4.75mm | ||||
| +2mm | 2.5 | 1.0 | |||
| +1mm | 6.5 | 6.0 | Tr. | Tr. | |
| +850μm | 1.5 | 1.5 | Tr. | Tr. | |
| +500μm | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | |
| +250μm | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | |
| +150μm | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 4.5 | |
| +75μm | 14.5 | 17.5 | 17.0 | 10.0 | |
| +45μm | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | |
| -45μm | 42.0 | 41.5 | 51.0 | 70.5 | |
| 繊 維 長 (μm) | 50 | 30 | 30 | 5 | |
| 繊 維 径 (μm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 見 掛 比 重 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | |
| 真 比 重 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 白色度(ブルー) | 62 | 62 | 68 | 72 | |
| 吸 油 量 (%) | 190 | 180 | 120 | 185 | |
| 吸 水 量 (%) | 210 | 200 | 150 | 205 | |
| 比表面積 (m2/g) | 330 | 300 | 250 | 320 | |
| pH | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 耐 火 度 (℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
セピオライト
| 原 料 産 地 | 中 国 産 | ||||
| 種 類 | ミルコンLS-2 | ミルコンSS-2 | ミルコンE-2 | ミルコンMS-2-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 観 | 長繊維状(分級品) | 中繊維状(分級品) | 短繊維状(分級品) | 短繊維状(分級品) | |
| 化 学 分 析 値 (%) |
SiO2 | 43.6 | 37.8 | 46.2 | 38.4 |
| Al2O3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| Fe2O3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | |
| CaO | 14.5 | 18.7 | 13.6 | 18.9 | |
| MgO | 18.5 | 17.0 | 18.3 | 16.4 | |
| Na2O | Tr. | Tr. | Tr. | Tr. | |
| K2O | 0.1 | 0.1 | Tr. | 0.1 | |
| 強熱減量 | 21.6 | 25.4 | 20.6 | 24.8 | |
| Total | 100.0 | 99.9 | 99.2 | 99.8 | |
| 付着水分 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 粒 度 分 布 (%) 湿式 |
+4.75mm | ||||
| +2mm | 1.0 | Tr. | |||
| +1mm | 4.5 | 1.0 | |||
| +850μm | 2.0 | 1.0 | Tr. | Tr. | |
| +500μm | 4.5 | 3.0 | Tr. | Tr. | |
| +250μm | 11.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | |
| +150μm | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | |
| +75μm | 17.5 | 17.0 | 7.0 | 16.5 | |
| +45μm | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 7.5 | |
| -45μm | 40.5 | 50.0 | 76.0 | 70.0 | |
| 繊 維 長 (μm) | 50 | 30 | 30 | 5 | |
| 繊 維 径 (μm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 見 掛 比 重 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | |
| 真 比 重 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 白色度(ブルー) | 64 | 68 | 72 | 74 | |
| 吸 油 量 (%) | 195 | 185 | 120 | 200 | |
| 吸 水 量 (%) | 215 | 205 | 150 | 220 | |
| 比表面積 (m2/g) | 340 | 320 | 270 | 350 | |
| pH | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 耐 火 度 (℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
セピオライト
| 原 料 産 地 | ス ペ イ ン 産 | ||||
| 種 類 | ミルコンG-200 | ミルコンSP | ミルコンSP-2 | ミルコンS-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 観 | 粉状 | 粉状 | 粉状 | 粉状 | |
| 化 学 分 析 値 (%) |
SiO2 | 53.0 | 57.8 | 57.1 | 57.1 |
| Al2O3 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | |
| Fe2O3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| CaO | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| MgO | 19.5 | 20.5 | 23.2 | 23.2 | |
| Na2O | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| K2O | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 強熱減量 | 18.5 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | |
| Total | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | |
| 付着水分 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 粒 度 分 布 (%) 湿式 |
+4.75mm | ||||
| +2mm | |||||
| +1mm | |||||
| +850μm | |||||
| +500μm | |||||
| +250μm | Tr. | ||||
| +150μm | 0.5 | Tr. | Tr. | Tr. | |
| +75μm | 0.5 | 2.0 | Tr. | Tr. | |
| +45μm | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | |
| -45μm | 96.0 | 95.0 | 99.5 | 99.5 | |
| 繊 維 長 (μm) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 繊 維 径 (μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 見 掛 比 重 | 0.23 | 0.28 | 0.11 | 0.35 | |
| 真 比 重 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 白色度(ブルー) | 54 | 60 | 60 | 60 | |
| 吸 油 量 (%) | 140 | 150 | 190 | 180 | |
| 吸 水 量 (%) | 160 | 160 | 210 | 200 | |
| 比表面積 (m2/g) | 230 | 280 | 270 | 250 | |
| pH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 耐 火 度 (℃) | 1370 | 1440 | 1440 | 1440 | |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
