珪藻土(充填剤)
| 品 名 | 製品区分 | 色 調 | 真比重 | pH | 篩粒度(%) | 平均 粒子径(μ) |
吸油量 (ml/100g) |
嵩密度 (1) (g/cm3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +100Mesh | +325Mesh | ||||||||||
| ラ ヂ オ ラ イ ト |
#200 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 1 | 5 | 13.4 | 150 | 0.48 | |
| #500 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 3 | 20 | 34.8 | 210 | 0.38 | ||
| ファインフローB | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 1 | 10 |
13.7 | 170 | 0.45 | ||
| マイクロファイン | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0 | 0.1以下 |
10.3 | 170 | 0.40 | ||
| F | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0 | 3 | 7.0 | 150 | 0.45 | ||
| SPF | 乾燥品 | 淡黄色 灰緑色 |
2.1 | 3.5-6.5 | 20 | 11.1 | 150 | 0.47 | |||
| GC | 造粒品 | 鮭肉食 | 2.2 | 6.0-7.0 | 用途による | 65-90 | 05.-0.65 | ||||
| (1) | ルッテルゲビヒト法 |
|---|
珪藻土(ろ過助剤)
| 品 名 | 製品区分 | 色 調 | 真比重 | pH | ケーク 嵩密度 (g/cm3) |
平均粒子径 (レーザー法) (μm) |
透過率 (darcy) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラ ヂ オ ラ イ ト |
#100 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 |
0.48 | 12.8 | 0.04 | a |
| ファインフローB | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.45 | 13.7 | 0.04 | ||
| ファインフローA | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.46 | 12.3 | 0.05 | ||
| スパークルフロー | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.34 | 13.8 | 0.07 | ||
| スペシャルフロー | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.38 | 12.7 | 0.10 | ||
| #300 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.45 | 15.1 | 0.15 | ||
| #200 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.50 | 13.4 | 0.20 | ||
| クリアフロー | 融剤焼成品 | 鮭肉色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.34 | 19.4 | 0.25 | ||
| #500 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.31 | 34.8 | 1.25 | b | |
| #600 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.39 | 27.5 | 1.35 | ||
| #2000 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.36 | 28.5 | 1.40 | ||
| #700 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.35 | 23.4 | 1.55 | ||
| #500S | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.31 | 37.2 | 1.75 | c | |
| #800 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.31 | 39.4 | 1.95 | ||
| #900 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.34 | 28.7 | 3.50 | ||
| #800S | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.30 | 43.6 | 3.80 | ||
| #3000 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.32 | 74.9 | 17.00 | d | |
| エース2 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0-11.0 | 0.36 | 23.4 | 1.50 | e | |
| スーパーエース | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.30 | 36.4 | 1.66 | ||
| ハイ・エース | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.27 | 36.1 | 1.74 | ||
| PC-1 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.32 | 37.2 | 1.95 | f | |
| デラックスP-5 | 焼成 酸洗い品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0-10.0 | 0.46 | 16.3 | 0.09 | g | |
| デラックスW-50 | 焼成 酸洗い品 | 白色 | 2.3 | 5.0-10.0 | 0.35 | 24.8 | 2.10 | ||
| a. | 粘度の低い液のろ過に適し、輝くような清澄な炉液が得られます |
|---|---|
| b. | 最も適用範囲が広く、普通一般のろ過に使われます |
| c. | 比較的大きい不純物粒子を含む液や、粘度の高いろ過しにくい液のろ過に使われます |
| d. | 各種圧延油など |
| e. | 浴場やプール水のろ過に適します |
| f. | 上下水、公害関係の清浄ろ過に適します |
| g. | 酸洗いして加工した製品です |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
