炭酸マグネシウム

項目 金星 二ツ星 一ツ星 PS 重質
付着水分 (%) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
強熱減量 (%) 54.2 54.2 54.4 54.5 55.2
MgO (%) 42.0 42.0 41.5 42.5 41.5
CaO (%) 0.4 0.4 0.7 0.1 0.4
SO3 (%) 0.25 0.28 0.32 0.09 0.10
Cl (%) 0.04 0.05 0.10 0.02 0.01
Fe2O3  Al2O3 (%) 0.025 0.025 0.030 0.007 0.025
白色度 (%) 96 96 94 98 94
見掛比重 (g/ml) 0.28 0.28 0.28 0.26 0.50
吸油量 (ml/100g) 130 130 110 130 70
BET比表面積 (m2/g) 35 35 35 30 35
平均粒子径*1 (μm) 6.0 6.0 6.0 5.5 11.0
ふるい残分 75μm(%) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
*1 レーザー解析法
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
CLOSE