純 硅 石

  MIN-U-SIL 5 MIN-U-SIL 15 MIN-U-SIL 30
平均粒径 (mμ) Sedigraph 1.6 4.8 8.0
吸油率 (lbs/100lbs) 42.0 33.0 26.5
Hegman Rrind 7.5 7.25 5.5
嵩密度 (Tapped) 40.7 51.8 63.0
嵩密度 (Untapped) 35.7 46.0 48.5
比重 2.65 2.65 2.65
G.E. Brightness 95.8 94.1 89.9
pH 8.0 7.7 7.0
化学組成 %          
SiO2 99.25 99.58 99.68
Fe2O3 0.064 0.025 0.023
Al2O3 0.143 0.139 0.101
TiO2 0.026 0.015 0.015
CaO 0.035 0.015 0.020
MgO 0.01 <0.01 <0.01
L.O.I. 0.450 0.225 0.181
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
CLOSE