焼成カオリン(サテントン/ウルトレックスシリーズ)
| SATINTONE シリーズ |
ULTREX |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5HB | SPECIAL | W | PLUS | SP-33 | 95 | 96 | ||
| 平均粒径 | μm | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
| 吸油量 | 85 - 95 | 85 - 95 | 55 - 65 | 50 - 60 | 75 - 85 | 50 - 60 | 75 - 80 | 85 - 95 | |
| 325メッシュ残差 | % | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.015 |
| 白色度 | GE法 | 90 - 92 | 92 - 94 | 90 - 93 | 90 - 92 | 93 - 95 | 84 - 86 | 94.5 - 96 | 95 - 97 |
| pH | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 7 | 5 - 6 | 5 - 6 | |
| 屈折率 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 比重 | g/cc | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.5 | 2.63 | 2.5 | 2.63 | 2.63 |
| 水分 | Max % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
含水カオリン(ASPシリーズ)
| A S P シ リ ー ズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 101 | 200 | 170 | 172 | 400P | 600 | Ultrafine | ||
| 平均粒径 | μm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 0.2 |
| 吸油量 | 41 - 46 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 30 - 35 | 38 - 43 | 41 - 46 | |
| 325メッシュ残差 | % | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.015 | 0.01 |
| 白色度 | GE法 | 90 - 92 | 86 - 88 | 86 - 88 | 90 - 92 | 90 - 92 | 79 - 82 | 85 - 87 | 90 - 92 |
| pH | 6 - 8 | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 | 6 - 8 | 6 - 12 | 3.5 - 5.0 | 6 - 8 | 6 - 8 | |
| 屈折率 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 比重 | g/cc | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 水分 | Max % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
表面処理焼成カオリン(トランスリンクシリーズ)
| TRANSLINK シリーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 77 | 445 | 555 | HF-900 | ||
| 平均粒径 | μm | 1.4+ | 0.8+ | 1.4+ | 0.8+ | 1.8+ |
| 吸油量 | 45 - 55 | 80 - 90 | 45 - 55 | 80 - 90 | 70 - 80 | |
| 325メッシュ残差 | % | 0.03+ | 0.02+ | 0.02+ | 0.02+ | 0.04+ |
| 白色度 | GE法 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 91 - 94 |
| pH | N/A | N/A | 8.5 - 9.5 | 8.5 - 9.5 | 8.5 - 9.5 | |
| 屈折率 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 比重 | g/cc | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 水分 | Max % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
