乾式クレー
| 製造方法 | 乾 式 | ||||||
| 品名 | DLクレー | 特雪クレー | 特雪Fクレー | 特花Bクレー | 特花BSクレー | 特花BFクレー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色度 | 53 | 55 | 66 | 56 | 66 | 66 | |
| 水分 (%) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 見掛比重 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | |
| pH | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 平均粒径 (D50 μm) | 23 | 14 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 粒度 (-45μm %) | 95 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| 化 学 分 析 |
SiO2 | 85 | 77 | 83 | 80 | 90 | 90 |
| Al2O3 | 10 | 16 | 13 | 5 | 7 | 7 | |
| Fe2O3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| Igloss | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
