軽質炭酸カルシウム
| 軽微性炭酸カルシウム | EC | KFW-200 | |
|---|---|---|---|
| BET比表面積 (m2/g) | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 平均粒子径 *1 (μm) | 1.0 - 2.5 | 1.0 - 2.0 | 1.0 - 2.5 |
| 白色度 (%) | 97.5 | 97.5 | 97.0 |
| ふるい残分 45μm (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 強熱減量 (%) | 43.1 | 43.1 | 43.5 |
| 付着水分 (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| CaCO3 *2 (%) | 98.8 | 99.0 | 98.0 |
| Fe2O3 Al2O3 | 0.04 | Fe 0.01 Al 0.01 | 0.04 |
| 水可溶分 (%) | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 塩酸不溶分 (%) | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| pH | 10.3 | 10.3 | 10.1 |
| 見掛比重 (g/ml) | 0.55 | 0.48 | 0.55 |
| DOP吸油量 (ml/100g) | 65 | 70 | 60 |
| *1 | 透過型電子顕微鏡による長辺長の粒子径 |
|---|---|
| *2 | 乾燥後測定 |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
