特選炭酸カルシウム
| 特 選 品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超 微 粉 | 高白色度 | ACE-25 | ACE-30 | ACE-35 | KS-1200RS | |
| 比 表 面 積 | cm2/g | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 11,500 | |
| 平均粒子形DSW | μm | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | |
| 粒 度 分 布 (μm) 篩 下 累 積 |
30μm | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20μm | % | 100 | 100 | 100 | 98 | |
| 10μm | % | 100 | 100 | 100 | 79 | |
| 5μm | % | 89 | 97 | 99 | 55 | |
| 2μm | % | 53 | 66 | 77 | 30 | |
| 1μm | % | 24 | 31 | 38 | 13 | |
| 平均粒子径D50 | μm | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 4.2 | |
| 白 色 度 | Blue Filter (%) | 94以上 | 94以上 | 94以上 | 96以上 | |
| 見 掛 比 重 | g/ml | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.43 | |
| 吸 油 量 | ml/100g | 30 | 32 | 35 | 22 | |
| DOP 吸油量 | ml/100g | 31 | 34 | 37 | 24 | |
汎用炭酸カルシウム
| 一 般 品 | FP-300 | KS-500 | KS-800 | KS-1000 | KS-1200 | KS-1300 | クリストン SS |
クリストン SSS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比 表 面 積 | cm2/g | 2,500 | 5,000 | 8,000 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | |
| 平均粒子形DSW | μm | 8.9 | 4.4 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 粒 度 分 布 (μm) 篩 下 累 積 |
30μm | % | 60 | 78 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20μm | % | 27 | 56 | 77 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| 10μm | % | 6 | 31 | 57 | 79 | 85 | 92 | 98 | 99 | |
| 5μm | % | 4 | 21 | 40 | 56 | 59 | 67 | 77 | 84 | |
| 2μm | % | 13 | 22 | 29 | 31 | 34 | 39 | 48 | ||
| 1μm | % | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | ||
| 平均粒子径D50 | μm | 26.7 | 17.7 | 7.8 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | |
| 白 色 度 | Blue Filter (%) |
93以上 | 93以上 | 93以上 | 94以上 | 94以上 | 94以上 | 94以上 | 94以上 | |
| 見 掛 比 重 | g/ml | 0.87 | 0.70 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | |
| 吸 油 量 | ml/100g | 12 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 27 | |
| DOP 吸油量 | ml/100g | 13 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
