微粒子炭酸カルシウム

 

エスカロン

#2300 #2000 #1500 #800 #200 #100
比表面積 cm2/g 22,000 20,000 15,000 13,000 11,000 10,000
平均粒子径 A: μ 1.01 1.11 1.48 1.71 2.02 2.22
B: μ 1.6 1.8 2.5 3.0 4.0 4.8
330メッシュ篩残分 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
見掛比重 A: g/ml 0.26 0.28 0.34 0.40 0.44 0.47
B: g/ml 0.72 0.75 0.85 0.90 1.00 1.07
吸油量 ml/100g 35.0 33.0 29.0 27.0 25.0 24.0
DOP吸収量 ml/100g 45.0 43.0 39.0 37.0 34.0 33.0
白色度 % 95.5 95.5 95.0 95.0 95.0 95.0
水分 % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
粒度分布

(通過率 %)

28 23 18 16 14 13
64 56 44 36 30 28
84 74 57 51 42 38
93 87 68 62 50 45
96 93 76 68 58 52
98 96 82 75 65 58
99 99 92 86 76 69
10μ 99 99 96 92 83 80
20μ 100 100 100 99 98 98
30μ       100 100 100
45μ            

汎用品炭酸カルシウム

  マルS 特級 マルA 一級
比表面積 cm2/g 9,000 8,000 6,500 3,500
平均粒子径 A: μ 2.47 2.78 3.42 6.35
B: μ 5.0 5.5 6.5 12.5
330メッシュ篩残分 % 0.0 0.0 0.8 1.0
見掛比重 A: g/ml 0.50 0.54 0.65 0.90
B: g/ml 1.14 1.16 1.18 1.31
吸油量 ml/100g 23.0 22.0 20.0 18.0
DOP吸収量 ml/100g 32.0 30.0 28.0 25.0
白色度 % 95.0 95.0 94.0 93.0
水分 % 0.2 0.2 0.2 0.2
粒度分布

(通過率 %)

12 11 10 9
26 24 22 14
36 33 30 18
43 40 36 20
50 47 41 22
56 53 47 26
67 64 57 33
10μ 76 72 64 40
20μ 97 95 90 77
30μ 99 99 98 94
45μ 100 100 99 98

表面処理炭酸カルシウム

 

SCP

E-#2010 E-#810 E-#110 E-#45
比表面積 cm2/g 20,000 13,000 11,000 3,500
平均粒子径 A: μ 1.11 1.71 2.02 6.35
B: μ 1.8 3.0 4.0 12.5
330メッシュ篩残分 % 0.0 0.0 0.0 1.0
見掛比重 A: g/ml 0.44 0.66 0.73 1.06
B: g/ml 0.78 0.98 1.26 1.80
吸油量 ml/100g 20.5 16.5 16.0 13.0
DOP吸収量 ml/100g 21.0 17.0 16.5 13.5
白色度 % 94.0 93.0 93.0 91.0
水分 % 0.3 0.3 0.3 0.2
粒度分布

(通過率 %)

23 16 14 9
56 36 30 14
74 51 42 18
87 62 50 20
93 68 58 22
96 75 65 26
99 86 76 33
10μ 99 92 83 40
20μ 100 99 98 77
30μ     100 100 94
45μ         98

食品添加用炭酸カルシウム

 

カルシーF

#6401 #6402 #6403
比表面積 cm2/g 10,500 9,000 7,500
平均粒子径 A: μ 2.12 2.47 2.96
B: μ 3.5 5.0 6.0
330メッシュ篩残分 % 0.0 0.0 0.0
見掛比重 A: g/ml 0.46 0.51 0.57
B: g/ml 1.04 1.14 1.17
吸油量 ml/100g 25.5 24.5 23.5
DOP吸収量 ml/100g 34.5 33.0 31.5
白色度 % 97.0 97.0 97.0
水分 % 0.2 0.2 0.2
粒度分布

(通過率 %)

19 14 9
35 24 18
45 33 25
54 41 32
61 50 42
69 61 50
80 70 60
10μ 83 78 71
15μ 92 85 80
20μ 97 95 88
30μ 100 99 95
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
CLOSE