アタパルジャイト(吸着製品)
| MICROSORB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400LVM | 300LVM | 200LVM | 100LVM | 400RVM | 300RVM | 200RVM | 100RVM | ||
| 形状 | 粉末 | 粉末 | |||||||
| 外観色 | クリーム | ライトクリーム | |||||||
| 平均粒径 | μm | 2 | 20 | 40 | 70 | 2 | 20 | 40 | 70 |
| 10μ以上 | % | 95 | 28 | - | - | 95 | 28 | - | |
| 吸油量 | Lbs/100Lbs | 100 | 85 | 80 | 70 | 105 | 90 | 85 | 75 |
| 325メッシュ残差 | % (Max) | 0.01 | 10 | - | - | 0.01 | 10 | - | - |
| 水分 | % (1) | 2 | 5 | ||||||
| 揮発分 | % (2) | 4 | 9 | ||||||
| 強熱減量 | % (3) | 12 | 18 | ||||||
| pH | 7.5 - 9.5 | 7.5 - 9.5 | |||||||
| 真比重 | 2.47 | 2.45 | |||||||
| タップ嵩密度 | Kg/m3 | 255 - 290 | 240 - 290 | 480 - 640 | 480 - 640 | 210 - 240 | 240 - 290 | 480 - 640 | 480 - 640 |
| BET比表面積 | m2/g (4) | 120 | 120 | ||||||
| MICROSORB | |||
|---|---|---|---|
| LVM | RVM | ||
| 8/16 , 16/30 30/60 , 60/90 メッシュサイズ |
8/16 , 16/30 30/60 , 60/90 メッシュサイズ |
||
| 形状 | 顆粒 | 顆粒 | |
| 外観色 | クリーム | ライトクリーム | |
| 平均粒径 | μm | - | - |
| 10μ以上 | % | - | - |
| 吸油量 | Lbs/100Lbs | - | - |
| 325メッシュ残差 | % (Max) | - | - |
| 水分 | % (1) | 2 | 5 |
| 揮発分 | % (2) | 4 | 9 |
| 強熱減量 | % (3) | 12 | 18 |
| pH | 7.5 - 9.5 | 7.5 - 9.5 | |
| 真比重 | 2.47 | 2.45 | |
| タップ嵩密度 | Kg/m3 | 450 - 575 | 450 - 575 |
| BET比表面積 | m2/g (4) | 120 | 120 |
| (1) | 220°F |
|---|---|
| (2) | 1200°F 水分フリーベース |
| (3) | 1800°F |
| (4) | 水分フリーベース |
アタパルジャイト(チクソトロピック増粘剤)
| アタゲル50 | アタゲル40 | ||
|---|---|---|---|
| 形状 | 粉末 | 粉末 | |
| 外観色 | ライトクリーム | ライトクリーム | |
| 平均粒径 | μm | 0.1 | 0.1 |
| 10μ以上 | % | - | - |
| 吸油量 | Lbs/100Lbs | 115 | 110 |
| ヘグマン値 | 6 + | 5 + | |
| 325メッシュ残差 | % (Max) | 0.01 | 0.3 |
| 水分 | % (1) | 12 | 12 |
| 揮発分 | % (2) | 10 | 10 |
| 強熱減量 | % (3) | 24 | 24 |
| pH | 7.5 - 9.5 | 7.5 - 9.5 | |
| 真比重 | 2.36 | 2.36 | |
| タップ嵩密度 | g/m3 | 0.3 - 0.35 | 0.3 - 0.35 |
| BET比表面積 | m2/g (4) | 150 | 140 |
| (1) | 220°F |
|---|---|
| (2) | 1200°F 水分フリーベース |
| (3) | 1800°F |
| (4) | 水分フリーベース |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
