ワラストナイト
| グレード | 平均繊維長 | 平均粒子径 | 嵩比重 (g/cm3) | 白色度 | 吸油量 | 含水率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ | μ | Loose | tapped | GE | ml/100g | % | |
| USA | |||||||
| NYAD G | 600 | 40 | 0.4 | 0.8 | 85 | 45 | 0.1 |
| NYAD G35 | 440 | 40 | 0.4 | 0.9 | 83 | 58 | 0.1 |
| NYAD 325 | - | 10 | 0.7 | 1.1 | 94 | 20 | 0.2 |
| NYAD 400 | - | 8 | 0.6 | 1.0 | 94 | 22 | 0.2 |
| NYAD 1250 | - | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 95 | 32 | 0.2 |
| NYGLOS 4W | 50 | 4.5 | 0.2 | 0.35 | 92 | 75 | 0.1 |
| NYGLOS 8 | 136 | 8 | 0.3 | 0.5 | 90 | 80 | 0.1 |
| NYGLOS 12 | 156 | 12 | 0.3 | 0.6 | 82 | 70 | 0.1 |
| NYGLOS 20 | 260 | 20 | 0.4 | 0.8 | 85 | 55 | 0.1 |
| メキシコ | |||||||
| NYAD M325 | - | 10 | 0.8 | 1.0 | 85 | 27 | 0.1 |
| NYAD M400 | - | 8 | 0.7 | 1.0 | 87 | 27 | 0.2 |
| NYAD M1250 | - | 4.5 | 0.6 | 0.9 | 89 | 29 | 0.4 |
| NYGLOS M3 | 15 | 3 | 0.5 | 0.7 | 89 | 0.4 | |
| NYGLOS M15 | 90 | 15 | 0.5 | 0.8 | 86 | 0.1 | |
| NYGLOS M20 | 100 | 20 | 0.6 | 1.0 | 82 | 0.1 | |
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
