一般タルク
| 項目 | タルカンパウダー (TALCAN PAWDER) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-P | PK-C | PK-S | PK-Z | タルカンハヤシ | |||||||
| 組成 | SiO2 | 59.6 | 62.0 | 60.4 | 59.8 | 61.6 | |||||
| MgO | 31.2 | 30.8 | 30.6 | 31.3 | 30.7 | ||||||
| Al2O3 | 0.55 | 0.95 | 0.75 | 0.89 | 0.65 | ||||||
| Fe2O3 | 0.41 | 0.87 | 0.63 | 0.46 | 0.36 | ||||||
| CaO | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.77 | 0.35 | ||||||
| K2O | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | ||||||
| Na2O | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.27 | 0.02 | ||||||
| L.O.I | 8.2 | 4.9 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | ||||||
| 物性 | CIE値 | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet |
| L* | 95.0 | 75.0 | 94.3 | 73.0 | 92.5 | 66.0 | 91.0 | 55.0 | 95.0 | 74.0 | |
| a* | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | |
| b* | -1.2 | 4.5 | -0.5 | 7.0 | -0.8 | 7.0 | -0.2 | 9.5 | -1.0 | 5.5 | |
| 水分(%) | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | ||||||
| 嵩比容積(cc/g) | 1.45 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | ||||||
| pH | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | ||||||
| 篩残分 >45μ(%) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 粒度分布 | |||||||||||
| >30μ | 6.4 | 11.5 | 9.4 | 7.7 | 11.1 | ||||||
| 30~20μ | 6.7 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 11.1 | ||||||
| 20~10μ | 18.6 | 31.7 | 27.1 | 31.9 | 32.6 | ||||||
| 10~5μ | 28.0 | 26.1 | 24.8 | 29.8 | 25.3 | ||||||
| 5~3μ | 15.4 | 9.4 | 11.6 | 7.7 | 9.6 | ||||||
| 3~1μ | 19.5 | 7.8 | 14.0 | 3.7 | 8.2 | ||||||
| 1μ> | 5.4 | 1.9 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | ||||||
| 平均粒子径D50(μm) | 6.5 | 11.0 | 9.0 | 9.7 | 11.0 | ||||||
| 安息角(°) | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 見掛比重(g/cc) | 0.35 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | ||||||
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
