微粉タルク

  項目 ミセルトン

ミクロンホワイト (MICRON WHITE)

5000S 5000P 5000SD 5000A 5000B
組成 SiO2 61.0 61.0 60.2 61.0 57.5 59.5
MgO 32.1 32.1 31.2 31.5 32.0 30.2
Al2O3 0.18 0.18 0.70 0.38 0.64 1.2
Fe2O3 0.30 0.30 0.69 0.31 0.29 1.0
CaO 0.73 0.73 0.54 0.56 0.98 0.9
K2O 0.02 0.02 0.17 0.02 0.01 0.0
Na2O 0.27 0.27 0.30 0.06 0.04 0.1
L.O.I  5.9  5.9 5.5 6.0 10.0 8.1
物性 CIE値 Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet
 L* 95.0 75.0 95.5 76.0 95.0 73.5 92.0 62.0 95.0 74.5 92.5 63.0
 a* 0.1 -0.3 0.15 -0.3 0.15 0.1 0.2 0.4 0.1 -0.1 0.2 0.3
 b* -1.4 4.5 -1.3 4.5 -1.0 6.5 -0.5 8.5 -1.1 4.5 -0.5 8.0
水分(%) 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25 0.2
嵩比容積(cc/g) 3.2 2.2 2.2 2.3 1.7 1.4
pH 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
篩残分 >45μ(%) 全通 全通 全通 全通 0.01 0.2
粒度分布            
 >30μ   0.9 0.6 0.6 1.5 7.8
 30~20μ   1.7 1.1 1.2 3.1 7.8
 20~10μ   4.8 3.0 3.5 8.9 23.6
 10~5μ >5μ= 2.2 12.1 14.0 13.9 27.9 27.7
 5~3μ 8.5 28.5 28.3 23.9 22.4 12.6
 3~1μ 63.8 37.4 35.9 41.4 27.2 15.4
 1μ> 25.5 14.6 17.1 15.5 9.0 5.1
平均粒子径D50(μm) 1.4 2.8 2.8 2.6 4.1 7.7
安息角(°) 75 70 70 70 65 63
見掛比重(g/cc) 0.19 0.25 0.26 0.28 0.33 0.36
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
CLOSE