マイカ
| マ イ カ M C シ リ ー ズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 式 粉 砕 | 湿 式 粉 砕 | |||||||
| グレード | MC-40 | MC-100 | MC-325 | MC-600 | MC-120W | MC-160W | MC-325W | MC-600W |
| CIE L*a*b*(湿式) | ||||||||
L* |
38.1 | 40.3 | 44.9 | 42.0 | 40.0 | 49.8 | 53.7 | 48.5 |
a* |
0.4 | 0.87 | 3.31 | 6.75 | 3.38 | 1.49 | -0.45 | 2.39 |
b* |
10.3 | 12.0 | 18.0 | 19.3 | 16.9 | 11.6 | 12.6 | 19.8 |
| 水分 (%) | 0.18 | 0.17 | 0.60 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | 0.82 | 1.01 |
| 嵩比容積 (cc/g) | 1.08 | 1.10 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | 3.00 | ||
| 見掛比重 (g/cc) | 0.3 | 0.25 | 0.93 | 0.90 | 0.55 | 0.59 | 0.77 | 0.33 |
| pH | 6.92 | 6.90 | 9.43 | 9.21 | 7.73 | 7.65 | 8.40 | 9.21 |
| Ig.Loss (1000℃ 2Hr) | 4.67 | 4.74 | 4.23 | 4.28 | 4.94 | 5.76 | ||
| 粒度分布 (%) | ||||||||
| >42 Mesh | 16.5 | 18.3 | ||||||
| 42~100 Mesh | 67.2 | 61.4 | ||||||
| <100 Mesh | 16.3 | 20.3 | ||||||
| 平均粒径 (μm) | 10.7 | 7.3 | 53.3 | 56.0 | 34.2 | 9.4 | ||
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
