微粉タルク、圧縮微粉タルク
| 項目 | MW HS-T | UPN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-T 0.5 | HS-T 0.8 | ||||||||
| 組成 | SiO2 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| MgO | 32.0 | 32.0 | |||||||
| Al2O3 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| Fe2O3 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| CaO | 0.20 | 0.20 | |||||||
| K2O | 0.01以下 | 0.01以下 | |||||||
| Na2O | 0.01 | 0.01 | |||||||
| L.O.I | 5.17 | 5.17 | |||||||
| 物性 | CIE値 | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | ||
| L* | 95.0 | 77.5 | 95.0 | 77.5 | 95.0 | 77.5 | |||
| a* | 0.99 | 0.50 | 0.99 | 0.50 | 0.99 | 0.50 | |||
| b* | -1.69 | 3.40 | -1.69 | 3.40 | -1.69 | 3.40 | |||
| 水分(%) | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 嵩比容積(cc/g) | 2.40 | 1.00 | 0.80 | ||||||
| pH | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||
| 篩残分 >45μ(%) | Trace | - | - | ||||||
| 粒度分布 | |||||||||
| > 30μ | 0.6 | > 500μ | 23 | 32 | |||||
| 30~20μ | 1.2 | 500~150μ | 45 | 46 | |||||
| 20~10μ | 3.3 | 150~75μ | 22 | 13 | |||||
| 10~5μ | 10.3 | 75μ > | 10 | 9 | |||||
| 5~3μ | 29.3 | ||||||||
| 3~1μ | 45.1 | ||||||||
| 1μ > | 10.2 | ||||||||
| 平均粒子径D50(μm) | 2.75 | 250 | 350 | ||||||
| 安息角(°) | 70 | 55 | 50 | ||||||
| 見掛比重(g/cc) | 0.20 | 0.50 | 0.80 | ||||||
林化成株式会社
〒530-0041 大阪市北区天神橋1-2-7
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
Tel. 06-6351-3073 Fax. 06-6352-1404
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
Tel. 03-5402-6373 Fax. 03-5402-6707
お問い合せは こちら
