| 成分系、一般名 | 商品名 | 化学成分 | 白色度 | pH | 嵩比 容積 |
D50 (μm) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SiO2系) | SiO2 | Fe2O3 | L.O.I | |||||||
| 純硅石 | Min-u-sil®#5 | 99.25 | 0.1 | 0.1 | 94 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 耐薬品性 | |
| QZシリカ SQ-H18 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 95 | 7.0 | 0.92 | 18.0 | 硬さ | ||
| 硅石粉 | WG200 | 99.5 | 0.5 | 0.1 | 93 | 7.0 | 1.2 | 8.0 | ||
| ケイソー土 | ラヂオライトF | 89.2 | 1.3 | 0.2 | 92 | 10.0 | 2.6 | 9.5 | ||
| (SiO2CaO系) | SiO2 | CaO | L.O.I | |||||||
| ワラストナイト | VM-8N | 48.6 | 47.6 | 1.3 | 94.0 | 10.5 | 0.8 | 11.0 | 針状
|
|
| ナイヤード325 | 49.2 | 48.5 | 1.5 | 95.0 | 10.0 | 0.8 | 12.0 | |||
| (SiO2・MgO系) | SiO2 | MgO | L.O.I | |||||||
| タルク(滑石) | MW HS-T | 63.0 | 32.0 | 5.2 | 95.0 | 9.3 | 2.4 | 2.7 | 平版 フレーク状 滑性 モース硬度=1 |
|
| ミクロンホワイト®#5000S | 61.0 | 32.0 | 5.9 | 95.5 | 9.5 | 2.2 | 2.8 | |||
| ミクロンホワイト®#5000A | 58.0 | 32.0 | 9.5 | 95.0 | 9.5 | 1.7 | 4.1 | |||
| タルカンパウダー®PK-C | 62.0 | 31.0 | 5.0 | 94.3 | 9.5 | 1.3 | 11.0 | |||
| タルカンパウダー®PK-S | 60.0 | 31.0 | 8.0 | 92.5 | 9.6 | 1.2 | 9.0 | |||
| ロータルクT® | 60.0 | 31.0 | 6.2 | 94.0 | 9.6 | 1.0 | 10.0 | |||
| タルカンハヤシ® | 62.0 | 31.0 | 6.15 | 95.0 | 9.3 | 1.2 | 11.0 | |||
| 脱気圧縮品 | UPN HS-T 0.5 | 63.0 | 32.0 | 5.17 | 95.0 | 9.3 | 1.0 | 2.7 | ||
| 超微粉 | ミセルトン® | 61.0 | 32.0 | 5.88 | 95.0 | 9.5 | 3.2 | 1.4 | ||
| セピオライト | ミルコン MS-2-2 | 42.5 | 19.7 | CaO 12.3 |
25.1 | 85 | 9.5 | 16.6 | 5 | 揺変性 |
| (SiO2・Al2O3・MgO系) | SiO2 | Al2O3 | MgO | L.O.I | ||||||
| アタパルジャイト | アタゲル#50 | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 24 | ライト クリーム |
8.5 | 2.8 | 0.1 | 超微細針状 |
| マイクロソーブ300 LVM | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 12 | クリーム | 8.5 | 2.0 | 10.0 | 吸着性 | |
| マイクロソーブ300 RVM | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 18 | ライト クリーム |
8.5 | 2.0 | 10.0 | ||
| マイクロソーブ200 LVM | 65.2 | 11.9 | 10.8 | 12 | クリーム | 8.5 | 2.0 | 15.0 | ||
| 成分系、一般名 | 商品名 | 化学成分 | 白色度 | pH | 嵩比 容積 |
D50 (μm) |
備考 | |||
| (SiO2・Al2O3系) | SiO2 | Al2O3 | L.O.I | |||||||
| カオリン | ASP®-200 | 45.2 | 38.8 | 13.8 | 88 | 4.0 | 2.5 | 0.4 | 六角板状 | |
| ASP®-400P | 45.2 | 38.8 | 13.8 | 80 | 4.0 | 2.0 | 4.8 | ソフト感 | ||
| ASP®-600 | 45.2 | 38.8 | 13.8 | 85 | 4.0 | 2.2 | 0.6 | |||
| 焼成カオリン | サテントン W | 52.3 | 44.6 | 0.5 | 90 | 5.5 | 2.5 | 1.4 | ||
| サテントン SP-33 | 52.0 | 44.6 | 0.7 | 85 | 5.5 | 2.2 | 1.4 | |||
| シラン処理 | トランスリンク #37 | 52.3 | 44.6 | 0.3 | 90 | 9.0 | 2.5 | 1.4 | ||
| トランスリンク #445 | 52.3 | 44.6 | 0.3 | 90 | 9.0 | 2.5 | 1.4 | |||
| ロー石クレー | #10クレー | 76.5 | 18.2 | 3.2 | 93 | 4.5 | 0.5 | 8.6 | ||
| クレー | Bクレー | 90.0 | 5.0 |
2.0 | 70 | 5.5 | 0.6 | 7.0 | ||
| 有機ベントナイト | エスベン | 51.3 | 13.4 | 30.2 | 75 | 7.0 | 0.3 | 0.2 | 鱗片板状 | |
| 精製ベントナイト | ベンゲル | 67.3 | 18.2 | 6.0 | 55 | 10.0 | 0.4 | 2.0 | 鱗片板状 | |
| マイカ(雲母) | WG-325 | 44.6 | 33.5 | 4.7 | 86 | 8.0 | 4.4 | 9.0 | 鱗片板状 | |
| MC-40 | 47.0 | 33.0 | 2.5 | 77 | 7.0 | 3.2 | 40.0 | |||
| 中空セラミックス | イースフェアーズ | 59.7 | 38.3 | 0.3 | 白色粉末 | 6-8 | 2.4-4 | 80 | 軽量化 | |
| パーライト | ロカヘルプ #439 | 72.7 | 16.5 | - | - | 7.8 | 0.1 | 12.2 | ろ過助剤 | |
| (CaCO3系) | CaCO3 | Fe2O3 | L.O.I | |||||||
| 軽質炭酸カルシウム | スターブランド | 98.8 | 0.02 | 43.0 | 98.5 | 9.3 | 0.5 | 1.3 | ||
| 軽質炭酸カルシウム | 98.8 | - | 97.5 | 10.3 | 1.8 | 1.0-2.5 | ||||
| 重質炭酸カルシウム | エース#25 | 99.0 | 0.01 | 43.3 | 94 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | 超微粉 | |
| KS-1200RS | 99.0 | 0.01 | 43.3 | 96 | 9.0 | 2.2 | 1.8 | 高白色 | ||
| エスカロン#200 | 99.0 | 0.01 | 43.3 | 95 | 9.0 | 2.1 | 1.8 | |||
| ステアリン酸処理 | SST-40 | 99.0 | 0.01 | 45.0 | 96 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | ||
| 食品添加物 | アラゲン | 99.0 | 0.002 | 43.3 | 96 | 9.0 | 2.2 | 2.2 | ||
| (CaO+α系、その他) | ||||||||||
| 石膏 | 可溶性無水石膏 | CaO 41.2 |
SO3 55.0 |
L.O.I. 1.5 |
96.2 | 7.5 | 1.2 | 8.0 | ||
| 重晶石 | 沈降性硫酸バリウムHF | BaSO4 98.0 |
98.0 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | ||||
| 酸化マグネシウム | スターマグU | MgO 98.2 |
L.O.I. 6.5 |
99.0 | 9.0 | 0.4 | 3.5 | |||
| 炭酸マグネシウム | 炭酸マグネシウム | MgO 42 |
L.O.I. 54.2 |
96 | - | 3.6 | 6 | |||
| 水酸化アルミニウム | CW-308 | Al(OH)3 99.8 |
L.O.I. 0.1 |
99.0 | 9.0 | 1.3 | 10.0 | |||
| 成分系、一般名 | 商品名 | 化学成分 | 白色度 | pH | 嵩比 容積 |
D50 (μm) |
備考 | |||

